Discovery Park Vegetation Metrics: Moisture Index / Weed Index

SPlotNo PCoverTotal MoistureIndexTotal WeedInd SPMoistureIndex SPWeedIndex

1 253 874 335 3.45 1.32

2 220 625 270 2.84 1.23

3 270 1005 376 3.72 1.39

4 257 993 411 3.86 1.60

5 10 10 10 1 1

6 229 796 335 3.47 1.46

7 204 729 206 3.57 1.01

8 245 1070 535 4.37 2.18

9 220 815 260 3.70 1.18

10 257 942 463 3.66 1.80

11 274 933 384 3.40 1.40

12 255 862 285 3.38 1.12

13 108 331 154 3.06 1.42

14 134 378 134 2.82 1

15 253 995 473 3.93 1.87

16 278 952 438 3.42 1.57

17 238 974 278 4.09 1.17

18 185 625 225 3.38 1.22

19 151 618 223 4.09 1.48

20 89 162 163 1.82 1.83

21 159 482 373 3.03 2.34

22 185 659 187 3.56 1.01

23 218 839 246 3.85 1.13

24 186 639 312 3.43 1.68

25 265 1039 299 3.92 1.13

26 213 785 235 3.68 1.10

27 115 359 339 3.12 2.95

28 231 839 235 3.63 1.02

29 102 404 450 3.96 4.41

30 255 973 445 3.81 1.74

31 190 741 216 3.9 1.14

32 191 734 291 3.84 1.52

33 153 579 201 3.78 1.31

34 231 880 231 3.81 1

35 150 564 442 3.76 2.95

36 208 818 328 3.93 1.58

37 332 1031 404 3.10 1.22

38 147 512 149 3.48 1.01

39 137 563 543 4.12 3.96

40 208 798 214 3.84 1.03

41 153 531 445 3.47 2.91

42 247 793 255 3.21 1.03

43 195 623 219 3.19 1.12

44 139 503 471 3.62 3.39

45 266 1086 286 4.08 1.07

46 286 997 306 3.49 1.07

47 153 547 163 3.57 1.06

48 220 824 320 3.74 1.45

49 167 643 191 3.85 1.14

50 219 841 279 3.84 1.27

51 170 641 180 3.77 1.06

52 202 673 222 3.33 1.10

53 172 528 192 3.07 1.12

54 176 565 186 3.21 1.06

55 225 816 245 3.63 1.09

56 207 706 227 3.41 1.10

57 361 1502 481 4.16 1.33

58 184 662 204 3.60 1.12

59 146 552 154 3.78 1.05

60 168 620 180 3.69 1.07

61 234 872 336 3.73 1.43

62 133 465 433 3.50 3.25

63 268 626 480 2.33 1.79

64 220 778 378 3.54 1.72

65 215 730 253 3.39 1.18

66 202 744 208 3.68 1.03

67 194 697 208 3.59 1.07

68 251 909 313 3.62 1.25

69 179 703 473 3.93 2.64

70 179 715 189 3.99 1.05

71 233 946 241 4.06 1.03

72 194 689 220 3.55 1.13

73 232 744 234 3.21 1.01

74 191 695 197 3.64 1.03

75 183 709 259 3.87 1.41

76 152 581 180 3.82 1.18

77 247 858 247 3.47 1

78 201 816 305 4.06 1.52

79 299 1226 461 4.10 1.54

80 126 438 222 3.48 1.76

81 189 696 189 3.68 1

82 219 857 529 3.91 2.41

83 250 935 250 3.74 1

84 214 801 214 3.74 1

85 118 494 192 4.19 1.63

86 59 154 211 2.61 3.58

87 254 945 624 3.72 2.46

88 282 1159 428 4.11 1.52

89 122 445 380 3.65 3.11

90 282 1063 292 3.77 1.03

91 213 732 333 3.44 1.56

92 88 265 268 3.01 3.04

93 95 356 399 3.75 4.2

94 134 442 320 3.30 2.39

95 149 522 149 3.50 1

96 190 721 374 3.79 1.97

97 133 561 215 4.22 1.62

98 234 934 278 3.99 1.19

99 189 777 191 4.11 1.01

100 197 808 217 4.10 1.10

101 149 488 381 3.27 2.56

102 196 736 396 3.75 2.02

103 212 863 312 4.07 1.47

104 146 587 170 4.02 1.16

105 201 796 235 3.96 1.17

106 221 833 223 3.77 1.01

107 98 381 402 3.89 4.10

108 192 828 206 4.31 1.07

109 110 332 358 3.02 3.25

110 217 848 507 3.91 2.34

111 155 603 539 3.89 3.48

112 331 1387 727 4.19 2.20

113 156 594 174 3.81 1.11

114 100 346 260 3.46 2.6

115 97 308 263 3.17 2.71

116 228 893 306 3.92 1.34

117 199 804 337 4.04 1.69

118 228 884 260 3.88 1.14

119 219 905 331 4.13 1.51

120 240 900 246 3.75 1.025

121 112 426 336 3.80 3

122 256 1045 394 4.08 1.54

123 152 635 420 4.18 2.76

124 101 304 303 3.01 3

125 105 322 315 3.07 3

126 107 354 283 3.31 2.64

127 253 1036 261 4.09 1.03

128 204 814 238 3.99 1.17

129 170 675 570 3.97 3.35

130 162 678 442 4.18 2.73

131 90 400 150 4.44 1.67

132 152 668 714 4.39 4.70

133 262 1032 274 3.94 1.04

134 244 902 286 3.70 1.17

135 191 748 197 3.92 1.03

136 187 682 419 3.65 2.24

137 210 834 220 3.97 1.05

138 269 1035 271 3.85 1.01

139 97 348 293 3.59 3.02

140 167 718 629 4.30 3.77

141 259 959 323 3.70 1.25

142 236 854 242 3.62 1.02

143 115 439 165 3.82 1.43

144 345 1239 557 3.59 1.61

145 158 622 568 3.94 3.59

146 240 888 368 3.7 1.53

147 195 696 195 3.57 1

148 117 388 319 3.32 2.73

149 200 647 406 3.235 2.03

150 117 370 321 3.16 2.74

151 109 350 291 3.21 2.67

152 203 696 343 3.43 1.69

153 171 716 423 4.19 2.47

154 99 297 223 3 2.25

155 149 589 215 3.95 1.44

156 117 474 123 4.05 1.05

157 103 311 305 3.02 2.96

158 115 351 331 3.05 2.88

159 111 455 511 4.10 4.60

160 216 792 276 3.67 1.28

161 230 900 260 3.91 1.13

162 227 971 259 4.28 1.14

163 175 628 395 3.59 2.26

164 174 624 352 3.59 2.02

165 131 575 163 4.39 1.24

166 185 758 205 4.10 1.11

167 243 996 273 4.10 1.12

168 116 370 324 3.19 2.79

169 296 1063 536 3.59 1.81

3.67
1.76

169
Average MIndex
Average WIndex